products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
小型不銹鋼濃縮罐操作簡單,占地面積小。加熱器、蒸發(fā)器采用不銹鋼保溫結(jié)構(gòu),保溫采用聚胺脂發(fā)泡,外表面磨砂亞光處理,符合GMP標(biāo)準(zhǔn)。
聯(lián)系電話:
規(guī)格/型號 | NSG-150 | NSG-250 | NSG-500 | NSG-1000 | ||
蒸發(fā)量(kg/h) | 30 | 48 | 100 | 200 | ||
罐內(nèi)壓力(Mpa) | -0.08-0.09 | |||||
真空度(Mpa) | 0.08 | |||||
濃縮后比重(清水) | 1.2-1.3 | |||||
外形尺寸(m) | 1.5x0.9x2.8 | 1.8x1x2.6 | 2x1.3x3.1 | 3x1.9x3.5 | ||
注:除表系列規(guī)格外,亦可根據(jù)客戶要求另行設(shè)計。 |
參數(shù) 主件品名 | 容 積 ( L ) | 罐內(nèi)溫度 ( ℃ ) | 夾層加熱溫度 ( ℃ ) | 罐內(nèi)壓(mpa) | 夾層壓力 (mpa) | 材 質(zhì) 不銹鋼 | 數(shù)量 件 |
濃縮罐 | 150L(有效容積) | 50-95 | 100 | -0.08-0.09 | 0.3 | 304 | 1 |
注明:濃縮罐接觸物料采用3mm304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板,內(nèi)面鏡面拋光300鉬 | |||||||
電機(jī) | 品牌 | 方式 | 電壓 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 材質(zhì) | 數(shù)量 |
水環(huán)式真空泵 | 上海 |
| 380V | 2.25KW | 1450 | 鑄鐵 | 1 |
攪拌電機(jī) | 上海 | 臥式 | 380V | 1.5KW | 20轉(zhuǎn) | 鋁合金 | 1 |
Copyright © 2024上海閣新機(jī)械科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備17010257號-2
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml